
الفلل
اختاروا
فيلتكم.
ثلاثة تصاميم معمارية، أربع عشرة فيلا. دعونا نرشدكم ببضعة أسئلة، ثم قارنوا بينها.
اعثروا على فيلتكم
السؤال 1 من 4
تفكّرون في CITYSTAR من أجل…
Aفيلا A5 أجنحة · 546 m²1 500 000 €
Bفيلا B5 أجنحة · 565 m²1 200 000 €
Cفيلا C4 أجنحة · 525 m²950 000 €
المقارنة
ما الذي يميّزها.
الفوارق محسوبة قياسًا إلى الفيلا المرجعية
المرجع
Aفيلا A | Bفيلا B · المرجع | Cفيلا C | |
|---|---|---|---|
| المساحة المبنية | 546 m²−19 m² | 565 m² | 525 m²−40 m² |
| مساحة الأرض | 2 000 m² | 2 000 m² | 2 000 m² |
| الأجنحة | 5 | 5 | 4−1 |
| ولوج ذوي الحركة المحدودة | نعممصعد، حمّامات مهيّأة | غير متوفر | غير متوفر |
| المخططات | مخططان | مخططان | مخططان |
| الكتيّب | |||
| السعر | 1 500 000 €+300 000 € | 1 200 000 € | 950 000 €−250 000 € |
مرّروا للمقارنة
مخططان
مخططان
مخططان